


更新时间:2025-05-29 09:05:32 ip归属地:西藏,天气:多云转小雨,温度:10-22 浏览次数:106 公司名称:巩义 乐水聚丙烯酰胺乙酸钠醋酸钠活性炭聚合氯化铝聚合硫酸亚铁环保科技(西藏分公司)
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议/吨 |
发货期限 | 48小时 |
供货总量 | 999 |
运费说明 | 电议 |
小起订 | 1 |
质量等级 | 国标 |
是否厂家 | 是 |
产品材质 | 99 |
产品品牌 | 乐水 |
产品规格 | 齐全 |
发货城市 | 河南 |
产品产地 | 郑州 |
加工定制 | 是 |
产品型号 | 齐全 |
可售卖地 | 国内 |
产品重量 | 称重 |
产品颜色 | 黑 |
质保时间 | 12月 |
适用领域 | 环保水处理,废气处理 |
是否进口 | 否 |
产品功率 | 无 |
工作温度 | 常温 |
规格 | 齐全 |
包装 | 25KG |
质量 | 可靠 |
产地 | 中国 |
标准 | 国标 |
客户导向,彰显特色、打造客户心中的一线品牌-乐水聚丙烯酰胺乙酸钠醋酸钠活性炭聚合氯化铝聚合硫酸亚铁环保科技(西藏分公司),公司主营: 片碱厂家,欢迎询价。
产品名称 | 767针剂炭 | 针剂炭(物) | 药用炭 | 769活性炭 |
比表面积m2/g | 1200 | 1200 | / | / |
水份% | 10 | 10 | 10 | 10 |
灰份% | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
亚甲蓝脱色ml/g | 130 | 130 | 125 | 135 |
焦糖脱色% | / | / | / | 100 |
PH值 | 4.5-7.5 | 4.5-7.5 | 4.5-7.5 | 3-6 |
铁盐% | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
氯化物% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
硫酸盐% | 0.1 | 0.1 | / | / |
酸溶物% | 0.8 | 0.8 | / | / |
重金属% | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.003 |
Zn% | 0.005 | / | / | 0.005 |
溶剂回收使用的煤质柱状活性炭是以天然优质煤为原料,采用物理活化法精制而成,黑色颗粒状、无味、孔隙发达,三类孔分布合理,具有较强的吸附能力。在较宽的浓度范围内对大多数有机溶剂蒸汽有较强的吸附能力,广泛适用于苯、二甲苯、醚、乙醇、丙酮、汽油、 、四氯甲烷等有机溶剂回收。
溶剂回收活性炭标准:
项 目 Subject | 指 标 Index | ||||
直 径 Coarseness (mm) | ф1.5、ф4.0 | ||||
碘吸附值 Iodine Absorb (mg/g) | ≥500 | ≥700 | ≥850 | ≥950 | ≥1050 |
比表面积 Specific Surface Area (㎡/g) | 550 | 850 | 950 | 1000 | 1150 |
四氯化碳 CTC (%) | ≥20 | ≥40 | ≥55 | ≥65 | ≥80 |
强 度 Hardness (%) | ≥97 | ≥97 | ≥96 | ≥96 | ≥95 |
水 份 Moisture (%) | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
灰 份 Ash (%) | ≤8 | ≤7 | ≤5 | ≤5 | ≤4.5 |
装填密度 Loading Density (g/l) | 650-750 | 600-700 | 550-650 | 500-600 | 450-550 |
溶剂回收活性炭应用:
在石油化工、制药、精细化工、电子元件、塑料印刷、涂布、胶卷、胶粘制品、蜡纸、纤维、塑胶、人造革等生产过程中产生的废气和溶剂的吸附回收,利用活性炭的高吸脱附性能。
项目 | 单位 | 指标 |
水分 | % | ≤5 |
灰分 | % | ≤10 |
强度 | % | ≥85 |
充填比重 | g/cm3 | 0.5-0.65 |
PH值 |
| 6-10 |
碘吸附值 | mg/g | ≥800 |
亚甲蓝吸附值 | mg/g | ≥120 |
苯酚吸附值 | mg/g | ≥140 |
水溶物 | % | ≤0.4 |
漂浮率 | % | ≤2 |