品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 5# | Q235 | 唐山 | 4120 | +50 | - |
角钢 | 5# | Q235 | 午汲轧钢 | 4000 | - | - |
角钢 | 6.3# | Q235 | 唐山 | 4100 | +50 | - |
角钢 | 6.3# | Q235 | 午汲轧钢 | 4000 | - | - |
角钢 | 8# | Q235 | 唐山 | 4160 | +50 | - |
角钢 | 10# | Q235 | 唐山 | 4160 | +50 | - |
角钢 | 12.5# | Q235 | 唐山 | 4260 | +50 | - |
角钢 | 14# | Q235 | 唐山 | 4260 | +50 | 货少 |
槽钢 | 10# | Q235 | 唐山 | 4050 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235 | 唐山 | 4050 | - | - |
槽钢 | 14# | Q235 | 唐山 | 4050 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 唐山 | 4040 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235 | 唐山 | 4040 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235 | 东山 | 4040 | - | 无货 |
槽钢 | 20# | Q235 | 唐山 | 4040 | - | - |
槽钢 | 22# | Q235 | 东山 | 4140 | - | 无货 |
槽钢 | 25# | Q235 | 唐山 | 4140 | - | - |
槽钢 | 28# | Q235 | 唐山 | 4240 | - | - |
槽钢 | 30# | Q235 | 东山 | 4240 | - | 无货 |
槽钢 | 32# | Q235 | 唐山 | 4240 | - | 货少 |
工字钢 | 18# | Q235 | 唐山 | 4070 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 唐山 | 4070 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235 | 唐山 | 4110 | - | - |
工字钢 | 28# | Q235 | 唐山 | 4110 | - | 货少 |
工字钢 | 32# | Q235 | 唐山 | 4110 | - | 货少 |
工字钢 | 36# | Q235 | 津西 | 4180 | - | 货少 |
工字钢 | 45# | Q235 | 津西 | 4240 | - | 货少 |
工字钢 | 56# | Q235 | 津西 | 4270 | - | 无货 |
今日早盘,邯郸市场型材价格稳中趋强,截止至发稿,市场主流报价5#角4110-4140元/吨,16#槽4020-4050元/吨,20#工4060-4090元/吨,H型钢兴华200*200报4030元/吨。
原料方面:今日早盘受唐山普方坯领涨10元/吨的提振,本地型材价格小幅上涨。下游成交方面:市场交投氛围未见明显好转,观望情绪浓厚,整体成交一般偏弱。综合来看,目前市场缺货现象明显,钢厂挺价心态浓郁,预计下周邯郸型材价格稳中趋强运行。
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 30*30*3 | Q235B | 唐山正丰 | 4600 | - | 过磅 |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 唐山正丰 | 4430 | - | 过磅 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4340 | - | - |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 4410 | - | - |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 4310 | - | 货少 |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 马钢 | 4390 | - | - |
不等边角钢 | 63*40*5 | Q235B | 安钢 | 4360 | - | - |
角钢 | 100*100*8 | Q235B | 安钢 | 4340 | - | - |
角钢 | 100*100*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4410 | - | 过磅 |
不等边角钢 | 75*50*6 | Q235B | 安钢 | 4410 | - | - |
不等边角钢 | 100*63*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4450 | - | 过磅 |
槽钢 | 8# | Q235B | 安钢 | 4340 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235B | 安钢 | 4340 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4310 | +20 | 过磅 |
槽钢 | 10# | Q235B | 马钢 | 4380 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235B | 马钢 | 4350 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4350 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4340 | +20 | 过磅 |
槽钢 | 20# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4340 | +20 | 过磅 |
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4340 | +20 | 过磅 |
槽钢 | 32# | Q235B | 莱钢 | 4490 | - | 暂缺 |
槽钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4470 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4470 | - | - |
槽钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4490 | - | - |
工字钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4380 | +20 | 过磅 |
工字钢 | 16# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4330 | +20 | 过磅 |
工字钢 | 20# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4330 | +20 | 过磅 |
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4190 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 津西 | 4340 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 莱钢 | 4370 | - | 货少 |
工字钢 | 20# | Q235B | 鞍山宝得 | 4390 | - | 无货 |
工字钢 | 22# | Q235B | 莱钢 | 4400 | - | 货少 |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4230 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235B | 津西 | 4380 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 4400 | - | 货少 |
工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4240 | - | - |
工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4230 | - | - |
工字钢 | 32# | Q235B | 津西 | 4380 | - | - |
工字钢 | 32# | Q235B | 莱钢 | 4400 | - | 货少 |
工字钢 | 36# | Q235B | 莱钢 | 4400 | - | 货少 |
工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4400 | - | - |
工字钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 4420 | - | 货少 |
工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4420 | - | - |
工字钢 | 45# | Q235B | 莱钢 | 4440 | - | - |
工字钢 | 56# | Q235B | 莱钢 | 4490 | - | - |
工字钢 | 63# | Q235B | 莱钢 | 4580 | - | - |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4340 | - | 货少 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 唐山 | 4030 | - | - |
H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 日照 | 4110 | - | - |
H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 唐山 | 3930 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 4040 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4040 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 4040 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4020 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4020 | - | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 4010 | - | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 4010 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4030 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 4000 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 4010 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4250 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4250 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4220 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4200 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4340 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4340 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 津西 | 4320 | - | - |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 4430 | - | - |
“客户信赖品牌 成都低合金钢板批发公司供货商”是我们企业追求的目标,我们也时刻以此来严格要求自己。裕馗供应链管理有限公司(牡丹江分公司)期待在关键的时候为您提供为的现场解决方案以及完善的产品和服务。
企业目标:专业、诚信、产品供应商客户信赖的品牌供应商 经营理念:专业、诚信、值得信赖
服务宗旨:以合理的价格、完善的服务,提供高质量的 成都低合金钢板批发公司产品,以客户需求为导向,以提高客户生产效率及质量为目标,不断引进国外先进技术同产品,为客户带来更为的现场解决方案。