型材成都工字钢批发公司本地配送产品的真实面貌,远比文字描述来得丰富和生动。点击观看我们的视频,让产品自己为您讲述它的故事。
以下是:山西临汾型材成都工字钢批发公司本地配送的图文介绍
裕馗供应链管理(临汾市分公司)成立至今,秉承“双赢”的发展理念,赢得了国内一大批企业、个人、商家的信任和支持!
裕馗供应链管理(临汾市分公司)重视人才、技术,实施的现代企业动作机制,坚持以“以客为本精益求精”的宗旨和持续发展的理念,不断完善【成都低合金钢板批发公司】,推陈出新,以满足不同客户的需求。
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 30*30*3 | Q235B | 唐山正丰 | 4600 | - | 过磅 |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 唐山正丰 | 4430 | - | 过磅 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4340 | - | - |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 4410 | - | - |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 4310 | - | 货少 |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 马钢 | 4390 | - | - |
不等边角钢 | 63*40*5 | Q235B | 安钢 | 4360 | - | - |
角钢 | 100*100*8 | Q235B | 安钢 | 4340 | - | - |
角钢 | 100*100*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4410 | - | 过磅 |
不等边角钢 | 75*50*6 | Q235B | 安钢 | 4410 | - | - |
不等边角钢 | 100*63*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4450 | - | 过磅 |
槽钢 | 8# | Q235B | 安钢 | 4340 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235B | 安钢 | 4340 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4310 | +20 | 过磅 |
槽钢 | 10# | Q235B | 马钢 | 4380 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235B | 马钢 | 4350 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4350 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4340 | +20 | 过磅 |
槽钢 | 20# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4340 | +20 | 过磅 |
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4340 | +20 | 过磅 |
槽钢 | 32# | Q235B | 莱钢 | 4490 | - | 暂缺 |
槽钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4470 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4470 | - | - |
槽钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4490 | - | - |
工字钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4380 | +20 | 过磅 |
工字钢 | 16# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4330 | +20 | 过磅 |
工字钢 | 20# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4330 | +20 | 过磅 |
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4190 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 津西 | 4340 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 莱钢 | 4370 | - | 货少 |
工字钢 | 20# | Q235B | 鞍山宝得 | 4390 | - | 无货 |
工字钢 | 22# | Q235B | 莱钢 | 4400 | - | 货少 |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4230 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235B | 津西 | 4380 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 4400 | - | 货少 |
工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4240 | - | - |
工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4230 | - | - |
工字钢 | 32# | Q235B | 津西 | 4380 | - | - |
工字钢 | 32# | Q235B | 莱钢 | 4400 | - | 货少 |
工字钢 | 36# | Q235B | 莱钢 | 4400 | - | 货少 |
工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4400 | - | - |
工字钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 4420 | - | 货少 |
工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4420 | - | - |
工字钢 | 45# | Q235B | 莱钢 | 4440 | - | - |
工字钢 | 56# | Q235B | 莱钢 | 4490 | - | - |
工字钢 | 63# | Q235B | 莱钢 | 4580 | - | - |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4160 | - | 暂缺 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4200 | - | 暂缺 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4370 | - | 暂缺 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4180 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 包钢 | 4170 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4160 | - | 暂缺 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4160 | - | 暂缺 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 包钢 | 4140 | - | 暂缺 |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 新泰 | 4180 | - | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 包钢 | 4160 | - | 货少 |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 新泰 | 4150 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 4170 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 包钢 | 4160 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 新泰 | 4160 | - | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4180 | - | 暂缺 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 新泰 | 4160 | - | 暂缺 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4190 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 4180 | - | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 新泰 | 4160 | - | 货少 |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4150 | - | 暂缺 |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 新泰 | 4130 | - | 暂缺 |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 4170 | - | 货少 |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 包钢 | 4140 | - | 货少 |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 新泰 | 4130 | - | 货少 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 包钢 | 4280 | - | - |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 新泰 | 4250 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4190 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 4160 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 新泰 | 4140 | - | 货少 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4300 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 包钢 | 4270 | - | 货少 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 新泰 | 4250 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | 暂缺 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 包钢 | 4170 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 新泰 | 4160 | - | 货少 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | 暂缺 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 4170 | - | 暂缺 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 新泰 | 4170 | - | 暂缺 |
H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 马钢 | 4280 | - | 暂缺 |
H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 包钢 | 4250 | - | 暂缺 |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4280 | - | 暂缺 |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 包钢 | 4250 | - | 暂缺 |
低合金H型钢 | 294*200*8*12 | Q345B | 马钢 | 4450 | - | 货少 |
低合金H型钢 | 294*200*8*12 | Q345B | 包钢 | 4430 | - | 货少 |
低合金H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢 | 4460 | - | 货少 |
低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢 | 4460 | - | - |
低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 包钢 | 4430 | - | - |
低合金H型钢 | 400*400*13*21 | Q345B | 包钢 | 4570 | - | - |
低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 马钢 | 4480 | - | - |
低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 包钢 | 4440 | - | - |
低合金H型钢 | 800*300*14*26 | Q345B | 马钢 | 4610 | - | 货少 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3810 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3800 | - | - |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 津西 | 3780 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3780 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3830 | - | - |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 津西 | 3760 | - | - |
H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3770 | - | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3920 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3920 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3680 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 3980 | - | 货少 |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3910 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3910 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3830 | - | - |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3790 | - | - |
H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3740 | - | - |
今日早盘唐山型钢稳中有涨,现主流报价工字钢3860-3880元/吨,槽钢3890-3900元/吨,角钢3960-3980元/吨,货少挺价心态浓,整体成交一般。截止10:30统唐山16家型钢厂售15800吨,较昨早盘增38%,其中工5家1800吨,角6家7900吨,槽5家6100吨。