
东汇金属制品(阿里市分公司)拥有一支技术过硬,作风优良的生产销售【0Cr18Ni9不锈钢板】团队! 公司的发展战略目标:实事求是、脚踏实地、开拓创新、诚信服务于国内外客户、发展具有特色的【0Cr18Ni9不锈钢板】行业共赢之路! 为了更好地迎接未来的机遇与挑战,公司诚邀有志之士加盟,在公司发展壮大的过程中,体现人生价值,实现个人梦想。


6.省工省料
与焊接H型钢相比,能明显地省工省料,减少原材料、能源和人工的消耗,残余应力低,外观和表面质量好。
7.便于机械加工
易于结构连接和安装,还易于拆除和再用。
8.环保
采用H型钢可以有效保护环境,具体表现在三个方面:一是和混凝土相比,可采用干式施工,产生的噪音小,粉尘少;二是由于自重减轻,基础施工取土量少,对土地资源破坏小,此外大量减少混凝土用量,减少开山挖石量,有利于生态环境的保护;三是建筑结构使用寿命到期后,结构拆除后,产生的固体垃圾量小,废钢资源回收价值高。
9.工业化制作程度高
以热轧H型钢为主的钢结构工业化制作程度高,便于机械制造,集约化生产,精度高,安装方便,质量易于保证,可以建成真正的房屋制作工厂、桥梁制作工厂、工业厂房制作工厂等。发展钢结构,创造和带动了数以百计的新兴产业发展。
| 类别 | 型号高*宽 | H*B | H | B | t1 | t2 | kg/m |
| HW宽翼缘 | 100*100 | 100*100 | 100 | 100 | 6 | 8 | 17.2 |
| 125*125 | 125*125 | 125 | 125 | 6.5 | 9 | 23.8 | |
| 150*150 | 150*150 | 150 | 150 | 7 | 10 | 31.9 | |
| 175*175 | 175*175 | 175 | 175 | 7.5 | 11 | 40.42 |



| 219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 |
| 273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 |
| 325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 |
| 355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 |
| 377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 |
| 426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 |
| 450 | ||||
| 480 | ||||
| 530 | ||||
| 630 | ||||
| 单位:Kg/m | 壁 厚 | |||
| 外 径 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 |
| 32 | 4.088 | |||
| 38 | 5.049 | |||
| 42 | 5.691 | |||
| 45 | 6.172 | |||
| 50 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 |
| 54 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 |
| 57 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 |
| 60 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 |
| 63.5 | 9.137 | 9.754 | 10.950 | 11.529 |
| 68 | 9.858 | 10.530 | 11.838 | 12.473 |
| 70 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 |
| 73 | 10.660 | 11.394 | 12.824 | 13.521 |
| 76 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.150 |
| 89 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 |
| 108 | 16.270 | 17.436 | 19.729 | 20.858 |
| 133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 |
| 159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 |
| 219 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 |
| 273 | 42.720 | 45.920 | 52.283 | 55.445 |
| 325 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 |
| 355 | 55.865 | 60.076 | 68.460 | 72.634 |
| 377 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 |
| 426 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 |
| 450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 |





