我们精心制作的槽钢光伏支架专业完善售后产品视频已经准备就绪,【一睹真容!】产品视频,呈现产品魅力!
以下是:槽钢光伏支架专业完善售后的图文介绍
12月份国内废钢价格震荡回落。进入十二月份,随着成品材需求的减弱,废钢下行压力逐渐增强,价格出现一定幅度的回落。随着春节假期的临近,废钢市场冬储气氛将会增强。按照往年情况,钢厂为抢占废钢资源,后期将会争相提价收货。另外,由于今年春节时间较早,废钢冬储时间紧迫,在此情况下,钢厂废钢采购价格将易涨难跌。预计1月份国内废钢市场高位盘整。
抗震配件
不锈钢槽钢标准尺寸和单位重量
尺寸(mm) H×B | 厚度 (mm) | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
40×20 | 1.79 | ||||||||
50×25 | 2.27 | ||||||||
60×30 | 2.74 | 3.56 | 4.37 | 5.12 | |||||
70×35 | 3.23 | 4.21 | 5.17 | 6.08 | |||||
80×40 | 3.71 | 4.84 | 5.96 | 7.03 | |||||
90×45 | 4.25 | 5.55 | 6.83 | 8.05 | |||||
100×50 | 4.73 | 6.18 | 7.62 | 8.98 | 10.3 | 11.7 | 13.0 | 41.2 | |
120×60 | 9.20 | 10.9 | 12.6 | 14.2 | |||||
130×65 | 10.1 | 11.9 | 13.8 | 15.5 | 17.3 | 19.1 | |||
140×70 | 12.9 | 14.9 | 16.8 | 18.8 | 20.7 | ||||
150×75 | 13.9 | 16.0 | 18.1 | 20.2 | 22.2 | 26.3 | |||
160×80 | 14.8 | 17.1 | 19.3 | 21.6 | 23.8 | 28.1 | |||
180×90 | 16.7 | 19.4 | 22.0 | 24.5 | 27.0 | 32.0 | |||
200×100 | 18.6 | 21.6 | 24.5 | 27.4 | 30.2 | 35.8 |
琪钰钢铁贸易(马鞍山市分公司)服务于全国 抗震配件行业,建立了完善的检验体系,并以现代高科技研发为手段,以自主知识产权的先进制造工艺技术,提供全系列搭配方案供客户选择。