更新时间:2025-06-05 00:50:48 ip归属地:桂林,天气:多云转阵雨,温度:23-35 浏览次数:15 公司名称:上海 伍贺机电科技(桂林市分公司)
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 364 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
范围 | 生产基地位于【上海】,供应范围覆盖广西省 桂林市、南宁市、柳州市、梧州市、北海市、钦州市、贵港市、玉林市、百色市、贺州市、河池市、来宾市、崇左市、防城港市 秀峰区、叠彩区、七星区、雁山区、阳朔县、临桂区、灵川县、全州县、永福县、灌阳县、资源县、平乐县、荔浦市等区域。 |
一、 技术参数:
测量范围 水 (20℃) 1~100000 l/h
空气(0.1013MPa20℃) 0.5~3000000 l/h
量程 比 10:1
精度等级 2.5级/4.0级
工作压力 Max 16MPa
介质温度 标准型 -40℃~+120℃
环境温度 -40℃~+80℃
连接口径与介质粘度 1/4”NPT, 3/8” NPT 1/2” NPT≤5mPa.s
3/4”NPT,1” NPT ≤250mPa.s
输 出 标准号:二线制4~20mA(24VDC供电)
供 电 24VDC±20%
连接方式 侧进测出型:1/4” NPT
下进上出型:1/4”NPT, 3/8”NPT, 1/2”NPT,3/4”NPT,1” NPT内螺纹,法兰,卡套等
电气接口 M8×1或用户提供规格
防护等级 IP65
防爆标志 本安型:ExiaIICT3~6
二、 选型说明:
WHLF |
| |||||
流向 | V 下进上出、垂直安装,可选材质:304、316、Ni、Ti,可选连接:法兰,螺纹 | |||||
H 侧进侧出、可选材质:304、316,可选连接:1/4”NPT | ||||||
接液材质 | R0 304 | |||||
R1 316 | ||||||
Ni HC-276 合金 | ||||||
Ti 钛合金 | ||||||
止档及〇型圈材质 | 1 PTFE/Buna,四氟乙烯+丁晴橡胶 | |||||
2 PVDF/ Viton,聚偏氟乙烯+丁晴橡胶 | ||||||
3 PVDF/ Buna,聚偏氟乙烯+丁晴橡胶 | ||||||
4 PTFE/ Kalrez,四氟乙烯+全氟化橡胶 | ||||||
针阀 | A 无阀 | |||||
N 进口阀门 | ||||||
M 出口阀门 | ||||||
指示器及输出类型 | Z 指针指示 | |||||
D 指针+4~20mA两线制(24V供电) | ||||||
EK1 上限报警 指针双指示+三线制输出(24V供电) | ||||||
EK2 下限报警 指针双指示+三线制输出(24V供电) | ||||||
EK3 上下限报警 指针双指示+三线制输出(24V供电) | ||||||
EK4 上限报警 指针双指示+二线制输出(8.2V供电) | ||||||
EK5 下限报警 指针双指示+二线制输出(8.2V供电) | ||||||
EK6 上下限报警 指针双指示+二线制输出(8.2V供电) | ||||||
口径 | 1 法兰 | |||||
2 螺纹 | ||||||
3 卡套 | ||||||
4 其它 | ||||||
| ||||||
伍贺机电科技(桂林市分公司)是一家专业承接 红外测温传感器产品生产加工企业。在 红外测温传感器的生产领域,能为顾客提供服务。公司现有经验丰富的专业技术员,拥有先进生产设备公司创建伊始,便以“强化员工的品质意识为根本、以产品质量为生存、以提高客户满意度为中心”的经营理念。公司一直以“诚信、务实、热情、创新、快捷”的工作作风、运用先进的生产设备、及科学的管理为顾客提供满意的产品与服务,历经近十年培育 ,已深受国内外客户商好评与信赖。